경영공시

계약현황

페이지 1 / 6 ( 총 게시물 52개 )
번호 제목 첨부파일 날짜 조회수
52 2024년 7월 수의계약 체결 현황 2024-10-10 29
51 2024년 8월 수의계약 체결 현황 2024-09-03 62
50 2024년 7월 수의계약 체결 현황 2024-08-02 96
49 2024년 6월 수의계약 체결 현황 2024-07-01 193
48 2024년 5월 수의계약 체결 현황 2024-06-07 269
47 2024년 4월 수의계약 체결 현황 2024-05-08 274
46 2024년 3월 수의계약 체결 현황 2024-04-01 359
45 [입찰] 의정부전통시장(서측) 가로환경 개선사업 도로정비공사 2024-04-01 346
44 2024년 2월 수의계약 체결 현황 2024-03-05 376
43 2024년 1월 수의계약 체결 현황 2024-02-01 413